Verbandsliga männliche Jugend C
Die letzten 7 Spiele
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
01.12.2019 | JSG Neukölln | SG NARVA Berlin | 17:24 |
01.12.2019 | SG Hermsd.-Waidm.lust | VfV Spandau | 29:14 |
01.12.2019 | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | VfL Lichtenrade | 35:40 |
01.12.2019 | SG OSF Berlin | SG AC/Eintracht Berlin | 26:47 |
15.12.2019 | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | Füchse Berlin Reindf. | Babe./Lore. |
15.12.2019 | SG Hermsd.-Waidm.lust | SG AC/Eintracht Berlin | Limb. |
15.12.2019 | Pfeffersport | VfV Spandau | Matz./Mora. |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1 | Füchse Berlin Reindf. | 9 | 9 | 0 | 0 | 356:240 | +116 | 18:0 |
2 | SG Hermsd.-Waidm.lust | 9 | 8 | 0 | 1 | 290:183 | +107 | 16:2 |
3 | SG NARVA Berlin | 8 | 5 | 0 | 3 | 230:211 | +19 | 10:6 |
4 | VfV Spandau | 8 | 5 | 0 | 3 | 202:205 | -3 | 10:6 |
5 | SG AC/Eintracht Berlin | 9 | 5 | 0 | 4 | 282:260 | +22 | 10:8 |
6 | Pfeffersport | 9 | 5 | 0 | 4 | 260:296 | -36 | 10:8 |
7 | VfL Lichtenrade | 9 | 3 | 0 | 6 | 258:276 | -18 | 6:12 |
8 | Sp.Vg. Blau-Weiß 1890 | 9 | 2 | 0 | 7 | 280:307 | -27 | 4:14 |
9 | JSG Neukölln | 9 | 2 | 0 | 7 | 206:249 | -43 | 4:14 |
10 | SG OSF Berlin | 9 | 0 | 0 | 9 | 197:334 | -137 | 0:18 |
Die kommenden 2 Spiele
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast |
---|
| 13:30 | SG OSF Berlin | JSG Neukölln |
| 13:45 | VfL Lichtenrade | SG NARVA Berlin |